車 輛 編 號 抽 籤 結 果
RESULTADO FINAL DO SORTEIO PARA MATRÍCULAS DEFINITIVAS
(14/11/2025)
汽車組別
Grupo Automóveis
| EX-50 | AD-27-15 |
| EX-57 | AD-22-50 |
| EX-68 | AD-14-28 |
| EX-86 | AD-24-97 |
| EX-191 | AD-26-14 |
| EX-282 | AD-27-87 |
| EX-397 | AD-21-91 |
| EX-443 | AD-19-10 |
| EX-484 | AD-23-49 |
| EX-582 | AD-11-98 |
| EX-645 | AD-24-65 |
| EX-657 | AD-16-90 |
| EX-711 | AD-23-93 |
| EX-821 | AD-27-39 |
| EX-831 | AD-17-26 |
| EX-866 | AD-23-50 |
| EX-928 | AD-27-20 |
| EX-934 | AD-25-28 |
| EX-956 | AD-27-91 |
MO-80-18 | AD-21-19 |
MT-98-28 | AD-22-75 |
輕型摩托車組別
Grupo Ciclomotores
| EX-269 | CM-89337 |
| EX-530 | CM-89964 |
重型摩托車組別
Grupo Motociclos
| EX-5 | MX-62-11 |
| EX-14 | MX-56-49 |
| EX-164 | MX-38-75 |
| EX-184 | MX-57-30 |
| EX-296 | MX-47-76 |
| EX-302 | MX-61-65 |
| EX-320 | MX-51-68 |
| EX-450 | MX-54-77 |
| EX-515 | MX-53-25 |
| EX-531 | MX-59-28 |
| EX-541 | MX-59-79 |
| EX-598 | MX-54-80 |
| EX-683 | MX-59-30 |
| EX-710 | MX-58-39 |
| EX-740 | MX-61-27 |
| EX-764 | MX-59-32 |
| EX-832 | MX-58-83 |
| EX-833 | MX-50-28 |
| EX-904 | MX-57-08 |
| EX-912 | MX-60-81 |
| EX-919 | MX-53-12 |
| EX-960 | MX-57-14 |
| EX-966 | MX-61-83 |
| EX-978 | MX-55-96 |
| EX-979 | MX-62-04 |
半懸掛車輛組別
Grupo Semi-reboques
完結
FIM